Пн-Пт: с 09:00 до 18:00
Сб: выходной
Вс: с 10:00 до 17:00
Самовывоз: 105005, г. Москва, ул.Радио, д.12, строение 4, помещение 1
г. Санкт-Петербург, ул. Лиговский проспект, владение 50
Доставка СЕГОДНЯ 16.12.2025
с 09 до 20 часов, для заказов оформленных до 13:00
Стоимость доставки по РФ:
до 3000р - 300р
3000р - 5000р - 150р
более 5000р - бесплатно
Курьером по Москве в пределах МКАД и Санкт-Петербургу. СПСР, СДЭК, ЕМС и Почтой по всей России
| Свойства | |
| MarketId | 1730861601 |
| Max время измерения, сек. | 30 |
| Вес прибора, нетто, гр | 590 |
| Вид алкотестера | Профессиональный |
| Время ожидания между измерениями, сек. | 30 |
| Высота упаковки, см | 4 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Дата документа | 2024-12-02 |
| Диапазон показаний, промилле | 0,00-9,99 |
| Дисплей | LCD - ЖК монохромный дисплей |
| Длина упаковки, см | 16 |
| Доп.функции | подсветка |
| Единицы измерения | мг/л |
| Индикация | 3-х цветная |
| Источник питания: | батарейки АА-типа |
| Контроль выдоха "антиобман" | Да |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Межкалибровочный интервал, мес. | 12 |
| Межкалибровочный интервал, продув. | 5 000 |
| Основной поставщик | МИГО ООО |
| Погрешность, % | 0,03 |
| Принтер | без принтера |
| Разрешительные документы | Рег.удостоверение Минздрава, Сертификат соответствия, Св-во об утверждение типа Средств Измерения |
| Способ продувания | С мундштуком |
| Страна производитель | КАНАДА |
| Тип сенсора (датчика) | Электрохимический |
| Тип товара | Алкотестер |
| Точность измерений, промилле | 0,01 |
| Ширина упаковки, см | 10 |
| Этот товар самый... | Один из самых недорогих алкотестеров внесенных в Госреестр. Может использоватся для официальных медосвидетельствований. |
| Способ продувания | контактный |
| Тип сенсора | электрохимический |
| Калибровка сенсора | через 5000 тестов (или 12 месяцев эксплуатации) |
| Дисплей | цифровой, трехразрядный ЖК, с трехцветной подсветкой |
| Единицы измерения | мг/л, г/л, мкг/л, мкг/дл, мг/дл, г/дл |
| Диапазон измерений | 0.00...1.50 промилле, что соответствует 0-1,50 г/л (0-0,75 мг/л) |
| Шаг измерений | 0.01 промилле |
| Максимальная погрешность | ±5% |
| Время: | |
| подготовки | менее 30 сек. |
| анализа | менее 10 сек. |
| Функция автоотключения | есть (через 40-45 секунд в случае отсутствия продувания) |
| Дополнительные функции | "антиобман", функция самотестирования сенсора |
| Источник питания | 2 батарейки AА-типа (1,5 В) |
| Длительность работы от одного комплекта батарей | 1000 измерений |
| Рабочая температура | от 0°С до +50° С |
| Температура хранения | от -40°С до +70° С |
| Размеры | 137 х 59 х 26 мм |
| Вес | 155 г |
Современные алкотестеры, обеспечивающие профессиональную точность измерений, пугают вас своей сложностью? Интернет-магазину www.i3412.com есть, что вам предложить! Новая модель "Drivesafe 2" обеспечивает точность на уровне сложных профессиональных аналогов и при этом отличается крайне простым управлением и дружелюбным интерфейсом — разберется даже новичок!


Просто вставьте в специальное гнездо мундштук, включите устройство, дождитесь сигнала о готовности измерительного датчика и совершите выдох самостоятельно или предложите "дыхнуть в трубочку" любому другому человеку, которого необходимо проверить. Результат анализа пробы воздуха выдастся на дисплей примерно через 10 секунд в выбранных единицах измерения.

| Способ продувания | контактный |
| Тип сенсора | электрохимический |
| Калибровка сенсора | через 5000 тестов (или 12 месяцев эксплуатации) |
| Дисплей | цифровой, трехразрядный ЖК, с трехцветной подсветкой |
| Единицы измерения | мг/л, г/л, мкг/л, мкг/дл, мг/дл, г/дл |
| Диапазон измерений | 0.00...1.50 промилле, что соответствует 0-1,50 г/л (0-0,75 мг/л) |
| Шаг измерений | 0.01 промилле |
| Максимальная погрешность | ±5% |
| Время: | |
| подготовки | менее 30 сек. |
| анализа | менее 10 сек. |
| Функция автоотключения | есть (через 40-45 секунд в случае отсутствия продувания) |
| Дополнительные функции | "антиобман", функция самотестирования сенсора |
| Источник питания | 2 батарейки AА-типа (1,5 В) |
| Длительность работы от одного комплекта батарей | 1000 измерений |
| Рабочая температура | от 0°С до +50° С |
| Температура хранения | от -40°С до +70° С |
| Размеры | 137 х 59 х 26 мм |
| Вес | 155 г |
Скачать сертификат соответствия и декларацию о соответствии .pdf [1,9 Мб]
Скачать регистрационное удостоверение Минздрава РФ .pdf [2 Mб]
Скачать свидетельство об утверждении типа средств измерений .pdf [737 кб]
6 146.00 р. Без налога: 6 146.00 р.
1 046.00 р. Без налога: 1 046.00 р.
1 420.00 р. Без налога: 1 420.00 р.
1 701.00 р. Без налога: 1 701.00 р.
6 832.00 р. Без налога: 6 832.00 р.
3 250.00 р. Без налога: 3 250.00 р.
940.00 р. Без налога: 940.00 р.